集资红包名单(截止1月19日)

来源 : 本站发布日期 : 2022-12-30浏览次数 : 10412 次
说明:

1、各园通过下方的表格链接打开查询,每个表格下方显示了各园集资人数、集资份数、集资总金额;

2、如果找不到自己的名字,可以点击右上角“...”,再点击“搜索页面内容”输入您的ID号或者微信名,则会突出显示查找的结果;不会查询的在园内求助;

3、表一是未支付成功的名单,未参与抽奖编号。



以下名单未支付成功

微信名 家园群号 人人讲 在线支付 支付状态
房子 3园 41308027 6.66 等待支付
大人物 4园 90356788 6.66 等待支付
周国萍(阿萍) 8园 36752304 6.66 等待支付
旷性怡情 10园 17077552 6.66 等待支付
风轻云淡 10园 79831093 6.66 等待支付
风铃 11园 53021374 6.66 等待支付
岁月悠悠 13园 78990372 13.32 等待支付
荷花 13园 记不清了 6.66 等待支付
宋芝荣 14园 42402470 6.66 等待支付

集资名单(截止1月19日 24:00)

左右滑动可查看完整表格

园号 截止“村晚”前 截止1月19日 红包发放
轮次
详细数据
集资人数 集资金额 集资人数 集资金额
2园 188 1751.58 193 1784.88 200*8+184 点击查看
3园 147 1085.58 149 1098.9 200*5+98 点击查看
4园 112 872.46 113 885.78 200*4+85 点击查看
5园 182 1445.22 189 1491.84 200*7+91 点击查看
6园 170 1338.66 175 1465.2 200*7+65 点击查看
7园 104 852.48 107 872.46 200*4+72 点击查看
8园 166 1285.38 172 1371.96 200*6+171 点击查看
9园 125 872.46 128 892.44 200*4+92 点击查看
10园 187 1771.56 194 1838.16 200*9+28 点击查看
11园 129 959.04 132 979.02 200*4+179 点击查看
12园 152 1078.92 154 1085.58 200*5+85 点击查看
13园 206 1558.44 211 1684.98 200*8+84 点击查看
14园 156 1145.52 160 1192.14 200*5+192 点击查看
15园 178 1292.04 185 1385.28 200*6+185 点击查看
16园 25 173.16 33 246.42 100*2+46 点击查看



我要留言

  • 微信名:静流   IP:110.186.22.207   2023-01-21

    期待一个别样的村晚,祝贺村晚圆满成功
  • 微信名:黎   IP:1.83.93.255   2023-01-21

    老师真可谓全才!电脑专家 统计专家 授课专家(大讲师)摄影大师 愛心专家等等!除夕之际 道声 老师辛苦了!祝兔年大吉 阖家欢乐幸福安康!
  • 微信名:祝贺村晚圆满成功   IP:114.101.145.12   2023-01-10

    祝贺村晚圆满成功
< 1 >