说明:
1、搜索自己的名字:点击右上角“...”,再点击“搜索页面内容”输入您的手机号码后4位或者微信名,则会突出显示查找的结果;
2、此次大赛总共报名参赛人数276人,收到交卷224份;
3、分成两组,每组4位评委打分,得出的平均分为最终的比赛成绩;
4、交卷时间在在比赛当日21:30以后的,每超时1分钟,扣了两分;交卷时间超过21:45的,没有成绩;
5、60分以下的只公布了名单没有公布成绩。虽然没有取得很高的分数,但重在参与,仍然要给大家积极的态度表扬点赞;
6、评分工作量非常大,用了将近一周的时间才完成了逐个视频的评审。感谢评分负责人海阔天空101园长和8位评委,也是参与辅导《技术专栏6》的园长们:
梅、风声雁影 、陈俊平、团团圆圆、追风、苗疆女、栀子花开、小梅花
7、考题将由海阔天空101园长在11月15日给大家讲解,获奖名单及奖品龚老师将在11月下旬公布颁发。
表一:比赛成绩及名次(60分以上)
名次 | 参赛编号 | 微信名 | 园号 | 交卷时间 | 成绩 |
1 | 32158308 | 宏伟 | 10园 | 21:09 | 96.67 |
2 | 31000766 | 彬彬有礼 | 18园 | 21:30 | 96.00 |
3 | 04999152 | 枫景 | 8园 | 21:17 | 95.33 |
4 | 39269258 | 葫芦 | 11园 | 21:20 | 94.33 |
5 | 77530062 | 简单快乐 | 9园 | 20.55 | 94.25 |
6 | 27794800 | 古月丝韵 | 12园 | 20:38 | 94.00 |
7 | 11428756 | 丹桂 | 5园 | 20:48 | 94.00 |
8 | 63160609 | 抱龙河北 | 8园 | 21:06 | 93.75 |
9 | 15680509 | 小雪 | 15园 | 21:11 | 92.83 |
10 | 05892453 | 上善若水thy | 14园 | 21:27 | 92.67 |
11 | 72827798 | 骆忠 | 2园 | 20.59 | 92.25 |
12 | 88575116 | 米粒 | 14园 | 21:05 | 92.25 |
13 | 67386739 | 简剑锋 | 12园 | 20:58 | 92.00 |
14 | 19181284 | 如水 | 13园 | 21:24 | 90.67 |
15 | 50873598 | 休戚与共 | 13园 | 21.29 | 89.75 |
16 | 85061214 | 娟 | 10园 | 21:31 | 89.50 |
17 | 67589933 | 蔡媛 | 17园 | 20:57 | 89.25 |
18 | 97254234 | 如梦 | 12园 | 21:04 | 88.25 |
19 | 79321896 | 含羞草 | 1园 | 21.25 | 88.25 |
20 | 39288293 | 青梅 | 13园 | 20:49 | 88.00 |
21 | 72775180 | 爱么小豆 | 10园 | 21.18 | 88.00 |
22 | 50983679 | 小雨 | 5园 | 21.31 | 88.00 |
23 | 39685038 | 雨中玫瑰 | 12园 | 21:17 | 87.67 |
24 | 32200351 | 闲庭信步 | 5园 | 21:27 | 87.33 |
25 | 89859203 | 丝丝 | 8园 | 21:07 | 87.00 |
26 | 64766188 | 竹之韵 | 15园 | 21:19 | 86.38 |
27 | 40557711 | 乃汇 | 10园 | 20:30 | 86.33 |
28 | 72156235 | 云 | 14园 | 21.19 | 86.25 |
29 | 67423709 | 闲云 | 1园 | 21:19 | 86.00 |
30 | 97932528 | 小草 | 1园 | 20:59 | 85.00 |
31 | 43639099 | 凤尾竹 | 11园 | 21:03 | 84.67 |
32 | 29308387 | 兰欣小雨 | 9园 | 21:25 | 84.67 |
33 | 97521959 | 章笑 | 8园 | 21:00 | 84.25 |
34 | 58592038 | 潇月 | 5园 | 21.19 | 84.00 |
35 | 13300799 | 程栩 | 1园 | 21:25 | 84.00 |
36 | 08908183 | 永远 | 12园 | 20:49 | 83.67 |
37 | 95068036 | 金蓉 | 12园 | 21:30 | 83.00 |
38 | 99280085 | 多萝丝 | 1园 | 21:27 | 82.75 |
39 | 22340808 | 无痕 | 12园 | 21:15 | 82.67 |
40 | 95987988 | 谢姐 | 2园 | 21:17 | 81.75 |
41 | 21630036 | 晔儿(刘桥宠物) | 16园 | 20:25 | 81.67 |
42 | 06325281 | 秋之韵 | 13园 | 21:12 | 81.67 |
43 | 20758136 | 淡雅 | 15园 | 21:34 | 81.67 |
44 | 99968322 | Iris | 15园 | 20:49 | 81.25 |
45 | 54025960 | 木木香 | 1园 | 21.20 | 81.25 |
46 | 25086656 | 玲珑 | 1园 | 21:13 | 81.00 |
47 | 35436609 | 雪莲 | 11园 | 20:58 | 80.67 |
48 | 45937383 | 晓雪 | 11园 | 21:27 | 80.67 |
49 | 54889119 | 木子(山西太原) | 3园 | 21.29 | 80.00 |
50 | 21287980 | 倪红卫 | 16园 | 21:01 | 79.33 |
51 | 37286529 | 风铃 | 11园 | 21:07 | 79.33 |
52 | 31656921 | 萍水相逢 | 12园 | 21:17 | 79.00 |
53 | 67937866 | 思蕊 | 10园 | 21:18 | 78.75 |
54 | 85133798 | 军 | 11园 | 21:20 | 78.50 |
55 | 76674377 | 凌几 | 2园 | 21.35 | 78.50 |
56 | 70086280 | 海浪 | 15园 | 20.51 | 78.25 |
57 | 72869627 | 凤凰展翅 | 10园 | 21.07 | 77.25 |
58 | 56887858 | 岷山雪 | 9园 | 21.36 | 77.25 |
59 | 87882054 | 李静 | 16园 | 21:31 | 77.00 |
60 | 49586055 | 李新 | 13园 | 21:33 | 76.67 |
61 | 13568208 | 心灵 | 5园 | 21:25 | 76.33 |
62 | 41818853 | 姚品兰 | 11园 | 21:29 | 76.33 |
63 | 61079776 | 做快乐的自己 | 13园 | 21:30 | 76.00 |
64 | 91360998 | 美玉生香 | 18园 | 21:29 | 75.75 |
65 | 15033750 | 陈莫 | 14园 | 21:12 | 75.67 |
66 | 30253680 | 宋娟(如月) | 17园 | 21:26 | 75.67 |
67 | 65208133 | 冬天雪 | 1园 | 21:33 | 75.50 |
68 | 67033330 | mf | 5园 | 21:18 | 75.25 |
69 | 27208371 | 别来无恙 | 15园 | 21:25 | 75.00 |
70 | 65521762 | 晨曦路缘 | 14园 | 20:39 | 73.63 |
71 | 56200056 | 格格 | 1园 | 21.33 | 73.25 |
72 | 79955969 | 清风 | 13园 | 21.33 | 73.00 |
73 | 58895482 | 一剪梅 | 13园 | 21.36 | 72.75 |
74 | 12262060 | linda | 11园 | 21:30 | 72.33 |
75 | 09669172 | 宁静 | 16园 | 21:42 | 72.00 |
76 | 85050564 | zzs | 14园 | 21:28 | 71.50 |
77 | 70602182 | 李卫 | 14园 | 21.30 | 71.50 |
78 | 88209675 | 笑笑 | 8园 | 21:30 | 71.00 |
79 | 57995118 | 卢江静 | 14园 | 21.04 | 70.75 |
80 | 35451316 | 祥和安康 | 1园 | 21:25 | 70.67 |
81 | 83933959 | 心悦(河南濮阳) | 11园 | 20:46 | 70.50 |
82 | 72065098 | 明天会更好 | 2园 | 21.01 | 70.50 |
83 | 67050752 | 青山绿水 | 14园 | 21:32 | 70.25 |
84 | 04662966 | 快乐开心 | 1园 | 21:17 | 70.00 |
85 | 57186406 | 梦想廾分 | 8园 | 20.53 | 69.75 |
86 | 13135225 | 云熙 | 15园 | 21:22 | 69.67 |
87 | 81079430 | 山风止止 | 2园 | 21:31 | 69.50 |
88 | 86823070 | 哈哈婆 | 13园 | 21:30 | 69.00 |
89 | 49326435 | 刺梅 | 9园 | 21:33 | 69.00 |
90 | 84582337 | 爱不艾 | 10园 | 21:37 | 69.00 |
91 | 85640866 | 硕果累累 | 10园 | 20:54 | 68.75 |
92 | 88805363 | 钘垚 | 17园 | 21:26 | 68.75 |
93 | 50991682 | 叶子🌴 | 1园 | 20.58 | 68.50 |
94 | 02173640 | 陆秀玉 | 3园 | 21:28 | 68.00 |
95 | 19317446 | 慕建萍 | 13园 | 21:31 | 67.00 |
96 | 80580233 | 甜美-花之音 | 10园 | 21:30 | 66.75 |
97 | 97635319 | 梅(湖北石首) | 8园 | 21:38 | 66.75 |
98 | 61163740 | 孙二娘 | 14园 | 21:43 | 66.75 |
99 | 59407191 | 李玲 | 13园 | 21.35 | 66.50 |
100 | 14569357 | 彩霞 | 5园 | 21:13 | 66.33 |
101 | 34096566 | 百岁园(王淑英) | 5园 | 21:17 | 66.33 |
102 | 57858280 | 孙建萍 | 12园 | 21.27 | 66.00 |
103 | 51136663 | 潘万珍 | 5园 | 21.10 | 65.75 |
104 | 12088819 | 糖糖 | 14园 | 20:55 | 65.67 |
105 | 53319708 | 依华 | 15园 | 21.02 | 65.25 |
106 | 61157228 | 温培兰 | 8园 | 21:34 | 65.25 |
107 | 07224526 | 许红梅 | 10园 | 21:38 | 64.67 |
108 | 71688548 | 蓝天 | 10园 | 21.29 | 64.63 |
109 | 86521276 | 萤火虫 | 12园 | 21:33 | 64.50 |
110 | 74500996 | 兰馨 | 18园 | 21.2 | 64.00 |
111 | 50514789 | 娟子(张娟) | 13园 | 21.30 | 63.75 |
112 | 03551088 | 阳光心情 | 9园 | 21:25 | 63.67 |
113 | 19633525 | 李兰州 | 13园 | 21:28 | 63.33 |
114 | 46309976 | 莉迪雅新红 | 13园 | 21:46 | 63.33 |
115 | 03108178 | 风和日丽(张) | 3园 | 21:32 | 63.00 |
116 | 89466978 | 夏学红 | 13园 | 21:30 | 62.75 |
117 | 34628538 | 耀萍 | 3园 | 21:28 | 62.33 |
118 | 60066873 | 本色 | 1园 | 20:47 | 62.25 |
119 | 39868888 | 如果可以回到从前 | 12园 | 21:03 | 61.67 |
120 | 22181698 | 忘忧草-天津 | 5园 | 21:32 | 61.33 |
121 | 13587878 | 燕子 | 5园 | 21:15 | 61.00 |
122 | 26088507 | 芝姐 | 13园 | 21:35 | 60.67 |
123 | 26356085 | 白衣天使 | 10园 | 21:37 | 60.67 |
124 | 86121290 | 六月泉 | 9园 | 21:28 | 60.50 |
其他参赛者名单
按手机号后8为排序,排名与成绩无关
参赛编号
微信名
园号
01500378
梅花
5园
01647289
林培芬
12园
02807063
陈果女
13园
03479723
静心
17园
03590122
茉莉
8园
05280367
朱桂兰(蓝色天空)
12园
05471151
飘然
13园
05552565
明语袁世霞
8园
07333768
海丰(自在随缘)
5园
07955401
梅花 宜春
15园
09190168
天高云淡
14园
09785678
融化
3园
10880694
体会
10园
13582298
惠琴
5园
13872534
霞姿月韵
17园
15075210
面山观海
16园
15156156
马爱兵
8园
15236327
无言祝福
13园
15609953
童心
10园
16982258
千里共婵娟
1园
17895336
阿萍
10园
18402972
蔚蓝
17园
19010103
歌莺
1园
19120711
朴实(HXY)
1园
19449278
春子
15园
19565226
燕子
1园
20054487
好好
13园
20459777
刘增荣
13园
20601536
丽娟
1园
22516412
李素敏
8园
25382884
青青茉莉
14园
25703535
菜心炒年糕(浙江)
5园
26378336
绿茵
13园
27930671
曹文华
8园
30051802
瑞芳
10园
31740705
夏末秋初
2园
33233498
李冬梅
15园
33291063
哆咪发
14园
34060286
明月丝韵
5园
34851893
室雅蓝香
14园
35219389
香香-(庞桂香)
8园
35867570
平
3园
35873390
刘亚
8园
35884727
靖方
13园
35994518
晨曦
5园
37200172
启航
3园
37227246
旭日升
12园
37286534
路涛
12园
37618364
倚门赏雪
11园
38040583
毛毛雨
17园
38563732
细雨
18园
39312086
飞翔
11园
39681699
笑口常开
13园
41788167
陈桂兰
8园
45025299
快乐是福
13园
45180664
潘秀梅
17园
47345730
秀琴
5园
47610658
草原情
2园
48191811
春天
14园
49317303
梦中白莲
9园
51138380
沉香
5园
52319049
红菱
13园
55212169
微笑向暖
1园
55412286
張殿梅
14园
56972062
上善若水🍎
1园
58066323
竟瓶儿
12园
59473387
素素
8园
60670728
浅笑
1园
60681078
阿彩
1园
61089591
知足常乐(小莉)
8园
62037382
月亮
8园
62333162
新星
5园
64395551
懂你小林
14园
65265966
紫滕曼
1园
65754943
小桥流水人家
3园
65773167
辉琼
10园
66450759
玲珑剔透
12园
67017161
陈雨莲
11园
67809355
知足常乐<双人徐>
13园
68133005
琼
13园
70018081
刘丽华
12园
70028900
问斜阳
8园
70568747
秀的我丽
1园
71815559
许芳娟
14园
72842571
开心
15园
74468968
霞姑
8园
76025086
夕阳
15园
79028570
雨点(王西安)
13园
79177951
素雅玲珑
12园
80930858
正红
1园
82192236
初心依然
5园
83827468
兰天
3园
85640866
硕果累累
10园
85936017
芳草
12园
86367961
冰山山一角梅
15园
87828055
随风(夏云)
17园
91520018
甜心点点
16园
97802050
小小草
10园
97914462
菩提子
5园
97992746
鹰
5园
99119080
夏雨刘淑香
10园